4F Veľkostná tabuľka Dámska
Ak je rozmer na hranici dvoch veľkostí, tak v prípade vrchného oblečenia (bundy, kabáty), odporúčame Vám zvoliť väčšiu veľkosť.
Ak je veľkosť na hranici medzi dvomi rozmermi, objednajte si menšiu veľkosť, ak chcete, aby oblečenie bolo priliehavejšie alebo väčšiu veľkosť, aby bolo trochu voľnejšie.
Ženy | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Bedrá (cm) |
XS | 162-165 | 84-88 | 66-70 | 92-96 |
S | 165-168 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
M | 168-171 | 92-96 | 74-78 | 100-104 |
L | 171-174 | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
XL | 174-177 | 102-108 | 84-90 | 110-116 |
XXL | 174-177 | 108-114 | 90-96 | 116-122 |
XXXL | 174-177 | 114-120 | 96-102 | 122-128 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.